Предполагается, что все продукты прошли кулинарную обработку, если это не отмечено особо. Все фрукты в сыром виде.
Где найти витамин А| Продукт | мкг в 100г |
| Печень теленка | 39.780 |
| Печень ягненка | 22.680 |
| Рыбий жир | 18.000 |
| Сливочное масло | 815 |
| Маргарин | 780 |
| Сыр (например, Чеддер) | 325 |
| Яйца | 190 |
Где найти провитамин А (бета-каротин)
| Продукт | мкг в 100г |
| Морковь | 4425 |
| Петрушка (свежая) | 4040 |
| Сладкий картофель (батат) | 3960 |
| Шпинат | 3840 |
| Кресс-салат (свежий) | 2520 |
| Весенняя зелень | 2270 |
| Дыни-канталупы | 1000 |
| Помидоры | 604 |
| Спаржа | 530 |
| Капуста брокколи | 475 |
| Абрикосы | 405 |
| Персики | 58 |
Где найти витамин В1 (тиамин)
| Продукт | мкг в 100г |
| Сухие пивные дрожжи | 15,6 |
| Проростки пшеницы | 2,0 |
| Овес | 0,9 |
| Свинина | 0,8 |
| Орехи (например, фундук) | 0,4 |
| Хлеб из муки цельного помола | 0,3 |
Где найти витамин В
| Продукт | мг в 100г |
| Дрожжевой экстракт | 11 |
| Печень телячья | 4,2 |
| Пекарские дрожжи | 4,0 |
| Проростки пшеницы | 0,72 |
| Сыр (например, Чеддер) | 0,4 |
| Отруби пшеницы | 0,36 |
| Яйца | 0,35 |
| Соевые бобы | 0,27 |
| Капуста брокколи | 0,05 |
Где найти витамин В3 (ниацин)
| Продукт | мг в 100г |
| Дрожжевой экстракт | 58 |
| Пшеничные отруби | 30 |
| Печень свиная | 11 |
| Скумбрия | 10 |
| Курица | 8 |
| Отбивная говяжья | 6 |
| Хлеб из муки цельного помола | 4 |
| Изюм | 0,6 |
Где найти витамин В5 (пантотеновая кислота)
| Продукт | мг в 100г |
| Пекарские дрожжи | 11 |
| Печень свиная | 5 |
| Проростки пшеницы | 2 |
| Орехи грецкие | 2 |
| Курица | 1,3 |
| Овес | 1,3 |
| Яйцо | 1,2 |
| Отбивная говяжья | 1,0 |
| Соевые бобы | 0,8 |
Где найти витамин С
| Продукт | мг в 100г |
| Гуайява | 230 |
| Черная смородина | 200 |
| Петрушка (свежая) | 190 |
| Зеленый перец(сырой) | 120 |
| Клубника (земляника) | 77 |
| Капуста | 71 |
| Кресс салат | 62 |
| Брюссельская капуста | 60 |
| Лимон | 58 |
| Апельсин | 54 |
| Капуста брокколи | 44 |
| Томатное пюре | 38 |
| Грейпфрут | 36 |
| Цветная капуста | 27 |
| Краснокочанная капуста | 20 |
| Печеный картофель (в мундире) | 14 |
| Бананы | 11 |
| Яблоки | 6 |
Где найти витамин В9 (фолиевая кислота)
| Продукт | мг в 100г |
| Пекарские дрожжи | 400 |
| Соевые бобы | 370 |
| Проростки пшеницы | 331 |
| Горох нут | 180 |
| Зеленые листовые овощи | 150 |
| Чечевица | 110 |
| Печень свиная | 110 |
| Овес | 60 |
| Орехи (например, миндаль) | 48 |
| Хлеб из муки цельного помола | 39 |
| Сыр (например, Чеддер) | 33 |
| Бананы | 33 |
| Апельсины | 31 |